| # | Spēlētājs | Spēles | Vārti | Piespēles | Punkti | Min. |
| Aizsargi: | ||||||
| 4 | Mārcis Bērziņš | 23 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 5 | Mārtiņš Gailis | 23 | 3 | 3 | 6 | 4 |
| 7 | Mārtiņš Larinovs | 22 | 1 | 8 | 9 | 14 |
| 17 | Ivars Jēkabsons | 20 | 13 | 20 | 33 | 13 |
| 25 | Jānis Vidzis | 24 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 29 | Juris Zilberts | 23 | 4 | 3 | 7 | 12 |
| 88 | Kaspars Antons | 24 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 91 | Mārtiņš Jēkabsons | 24 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Uzbrucēji: | ||||||
| 8 | Andris Jēkabsons | 25 | 8 | 1 | 9 | 14 |
| 13 | Ingars Matisons | 21 | 4 | 3 | 7 | 6 |
| 14 | Jānis Bagāts | 23 | 22 | 14 | 36 | 2 |
| 20 | Toms Kirmužs | 18 | 3 | 3 | 6 | 4 |
| 21 | Mārtiņš Zelčs | 24 | 24 | 11 | 35 | 14 |
| 24 | Jānis Grundšteins | 23 | 6 | 19 | 25 | 26 |
| 31 | Atis Stepāns | 24 | 31 | 23 | 54 | 10 |
| 48 | Roberts Saulītis | 20 | 6 | 0 | 6 | 4 |
| 52 | Ritvars Bērziņš | 24 | 18 | 10 | 28 | 4 |
| 55 | Lauris Niezers | 18 | 6 | 3 | 9 | 12 |
| Vārtsargi: | ||||||
| 1 | Deniss Berķis | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Āris Ulmanis | 24 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 85 | Kaspars Urbāns | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Oficiālās personas: | ||||||
| Ainārs Zelčs | Galvenais treneris | |||||
| Jānis Zvirbulis | Komandas pārstāvis | |||||
| Jolanta Tauriņa | Komandas ārsts | |||||
KSK komandām trīs no trīs! / 2011-09-24
Rubenei pret Latvijas čempioniem mainīgas sekmes / 2011-09-17
Atsākas menedžeru spēle! / 2011-09-15
Rubenei divi čempionu kausi Latvian Open 2011 / 2011-08-23
Canadien Cup 2011 Rubenei sudrabs / 2011-07-31
LFS aicina apmeklēt semināru treneriem / 2011-07-28
LFS aicina jaunos tiesnešus! / 2011-07-08
Arī šogad Kocēnos "Canadien Cup 2011"! / 2011-06-05
Rubenei papildinājums! / 2011-05-14
Lieldienu brīvdienās Kocēnos izlašu florbols / 2011-04-21
| 11.02 | 19:00 | RTU/Inspecta - Rubene | (LČ spēle) | 10-3 |
| 18.02 | 18:00 | Rubene - Talsi/Triobet | (LČ izslēgšanas spēle) | 8-5 |
| 19.02 | 16:00 | Rubene - Talsi/Triobet | (LČ izslēgšanas spēle) | 7-4 |
| 25.02 | 16:00 | Talsi/Triobet - Rubene | (LČ izslēgšanas spēle) | 4-5 |
| Komanda | Spēles | Uzv. | Zaud.(p) | Vārtu att. | +/- | Pts | ||
| RTU/Inspecta | 24 | 20 | 4 | 198 | - | 97 | 101 | 60 |
| Lielvārde | 24 | 20 | 4 | 206 | - | 127 | 79 | 59 |
| Lekrings | 24 | 19 | 5 | 192 | - | 132 | 60 | 55 |
| Pārgauja | 24 | 15 | 8(1) | 221 | - | 169 | 52 | 46 |
| Ķekava | 24 | 14 | 10 | 200 | - | 162 | 38 | 41 |
| Rubene | 24 | 12 | 11(1) | 157 | - | 155 | 2 | 37 |
| Kurši | 24 | 12 | 10(2) | 160 | - | 170 | -10 | 36 |
| Ulbroka/FS Masters | 24 | 10 | 12(2) | 129 | - | 124 | 5 | 31 |
| Līgatne/Latgranula | 24 | 10 | 13(1) | 172 | - | 183 | -11 | 30 |
| FK Bauska | 24 | 10 | 14 | 165 | - | 182 | -17 | 29 |
| Talsi/Triobet | 24 | 8 | 14(2) | 107 | - | 154 | -47 | 25 |
| Valmiera | 24 | 4 | 17(3) | 134 | - | 207 | -73 | 14 |
| FK Jūrmala | 24 | 2 | 22 | 87 | - | 266 | -179 | 5 |
"Kocēnu sporta klubs" © 2008
info@ksk.lv