| # | Spēlētājs | Spēles | Vārti | Piespēles | Punkti | Min. |
| Aizsargi: | ||||||
| 4 | Mārcis Bērziņš | 22 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 5 | Mārtiņš Gailis | 22 | 3 | 3 | 6 | 4 |
| 7 | Mārtiņš Larinovs | 21 | 1 | 8 | 9 | 14 |
| 17 | Ivars Jēkabsons | 20 | 13 | 20 | 33 | 13 |
| 25 | Jānis Vidzis | 23 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 29 | Juris Zilberts | 22 | 4 | 3 | 7 | 12 |
| 88 | Kaspars Antons | 23 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 91 | Mārtiņš Jēkabsons | 23 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Uzbrucēji: | ||||||
| 8 | Andris Jēkabsons | 24 | 8 | 1 | 9 | 12 |
| 13 | Ingars Matisons | 20 | 4 | 3 | 7 | 4 |
| 14 | Jānis Bagāts | 22 | 22 | 14 | 36 | 2 |
| 18 | Kristaps Priede | 14 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 20 | Toms Kirmužs | 17 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| 21 | Mārtiņš Zelčs | 23 | 23 | 11 | 34 | 14 |
| 24 | Jānis Grundšteins | 22 | 6 | 18 | 24 | 26 |
| 31 | Atis Stepāns | 23 | 30 | 23 | 53 | 10 |
| 48 | Roberts Saulītis | 19 | 6 | 0 | 6 | 4 |
| 52 | Ritvars Bērziņš | 23 | 18 | 10 | 28 | 4 |
| 55 | Lauris Niezers | 17 | 5 | 3 | 8 | 12 |
| Vārtsargi: | ||||||
| 1 | Deniss Berķis | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Āris Ulmanis | 23 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 85 | Kaspars Urbāns | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Oficiālās personas: | ||||||
| Ainārs Zelčs | Galvenais treneris | |||||
| Jānis Zvirbulis | Komandas pārstāvis | |||||
| Jolanta Tauriņa | Komandas ārsts | |||||
KSK komandām trīs no trīs! / 2011-09-24
Rubenei pret Latvijas čempioniem mainīgas sekmes / 2011-09-17
Atsākas menedžeru spēle! / 2011-09-15
Rubenei divi čempionu kausi Latvian Open 2011 / 2011-08-23
Canadien Cup 2011 Rubenei sudrabs / 2011-07-31
LFS aicina apmeklēt semināru treneriem / 2011-07-28
LFS aicina jaunos tiesnešus! / 2011-07-08
Arī šogad Kocēnos "Canadien Cup 2011"! / 2011-06-05
Rubenei papildinājums! / 2011-05-14
Lieldienu brīvdienās Kocēnos izlašu florbols / 2011-04-21
| 11.02 | 19:00 | RTU/Inspecta - Rubene | (LČ spēle) | - |
| Komanda | Spēles | Uzv. | Zaud.(p) | Vārtu att. | +/- | Pts | ||
| RTU/Inspecta | 20 | 19 | 4 | 188 | - | 94 | 94 | 57 |
| Lielvārde | 23 | 19 | 4 | 195 | - | 120 | 75 | 56 |
| Lekrings | 23 | 19 | 4 | 185 | - | 121 | 64 | 55 |
| Pārgauja | 23 | 14 | 8(1) | 206 | - | 162 | 44 | 43 |
| Kurši | 23 | 12 | 9(2) | 153 | - | 155 | -2 | 36 |
| Ķekava | 23 | 13 | 10 | 191 | - | 156 | 35 | 38 |
| Rubene | 23 | 12 | 10(1) | 154 | - | 145 | 9 | 37 |
| Ulbroka/FS Masters | 23 | 10 | 11(2) | 125 | - | 116 | 9 | 31 |
| Līgatne/Latgranula | 22 | 9 | 12(1) | 158 | - | 170 | -12 | 27 |
| FK Bauska | 23 | 9 | 14 | 153 | - | 172 | -19 | 26 |
| Talsi/Triobet | 23 | 7 | 14(2) | 101 | - | 150 | -49 | 22 |
| Valmiera | 23 | 4 | 16(3) | 130 | - | 201 | -71 | 14 |
| FK Jūrmala | 23 | 2 | 21 | 77 | - | 254 | -177 | 5 |
"Kocēnu sporta klubs" © 2008
info@ksk.lv