| # | Spēlētājs | Spēles | Vārti | Piespēles | Punkti | Min. |
| Aizsargi: | ||||||
| 3 | Rolands Litte | 10 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 5 | Ritvars Klapars | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 8 | Normunds Zēmelis | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Mārcis Bērziņš | 13 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 11 | Jānis Vidzis | 15 | 1 | 1 | 2 | 16 |
| 91 | Mārtiņš Gailis | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Uzbrucēji: | ||||||
| 6 | Ģirts Pakalns | 15 | 4 | 1 | 5 | 4 |
| 9 | Roberts Mačulāns | 14 | 5 | 3 | 8 | 4 |
| 13 | Roberts Saulītis | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 14 | Kaspars Antons | 13 | 3 | 4 | 7 | 2 |
| 17 | Andris Jēkabsons | 16 | 21 | 4 | 25 | 4 |
| 18 | Toms Kirmužs | 7 | 5 | 1 | 6 | 4 |
| 20 | Reinis Mirkšs | 10 | 8 | 10 | 18 | 6 |
| 21 | Mārtiņš Larinovs | 13 | 6 | 13 | 19 | 4 |
| 26 | Mareks Vējkrīgers | 16 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 34 | Artis Veide | 12 | 1 | 4 | 5 | 4 |
| 44 | Jānis Daubars | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 47 | Ritvars Bērziņš | 14 | 7 | 3 | 10 | 6 |
| Vārtsargi: | ||||||
| 1 | Aivis Rugājs | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 80 | Kaspars Urbāns | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oficiālās personas: | ||||||
| Jolanta Tauriņa | Komandas ārsts | |||||
| Andris Kudurs | Komandas pārstāvis | |||||
| 06.03 | 15:00 | Rubene-1 - FK Jūrmala | (LČ izslēgšanas spēle) | - |
| Komanda | Spēles | Uzv. | Zaud.(p) | Vārtu att. | +/- | Pts | ||
| Ķekava 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| FK Jūrmala | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| Kandava | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| Kurši 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| Latgranula | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| Madona | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| Rīgas Lauvas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| Rubene-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| SK Cēsis | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| Talsi | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
"Kocēnu sporta klubs" © 2008
info@ksk.lv